
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_13326062 | 204949 | 204949000831_22_13326062 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-06-25 08:06:07 | 2.35 | 123.187.208.114 | 123.187.208.114 | 通过 |
22_13326062 | 204967 | 204967000221_22_13326062 | 204932 | C兔 | 2.12 | 2025-06-25 07:53:10 | 13.08 | 222.246.228.6 | 222.246.228.6 | 通过 |
22_13326062 | 204966 | 204966000360_22_13326062 | 204932 | B兔 | 2.12 | 2025-06-25 07:39:01 | 20.67 | 116.208.201.56 | 116.208.201.56 | 通过 |
22_13376208 | 204775 | 204775000928_22_13376208 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-25 07:57:04 | 0.7 | 106.119.249.230 | 106.119.249.230 | 通过 |
22_13326062 | 204948 | 204948000550_22_13326062 | 204932 | 发财1 | 2.12 | 2025-06-25 07:22:56 | 33.37 | 112.192.188.53 | 112.192.188.53 | 通过 |
22_13326062 | 204949 | 204949000281_22_13326062 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-06-25 07:42:37 | 5.85 | 116.208.192.77 | 116.208.192.77 | 通过 |
22_13326062 | 204949 | 204949000609_22_13326062 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-06-25 07:36:36 | 2.05 | 116.208.202.95 | 116.208.202.95 | 通过 |
22_13326062 | 204966 | 204966000967_22_13326062 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-06-25 07:32:10 | 4.65 | 125.125.57.175 | 125.125.57.175 | 通过 |
22_13326062 | 204775 | 204775000239_22_13326062 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-25 07:30:36 | 1.28 | 111.76.64.49 | 111.76.64.49 | 通过 |
22_13326062 | 204966 | 204966000252_22_13326062 | 204932 | B兔 | 2.12 | 2025-06-25 07:09:07 | 20.73 | 42.233.174.12 | 113.236.75.182 | 通过 |
22_13326062 | 204967 | 204967000255_22_13326062 | 204932 | C兔 | 2.12 | 2025-06-25 07:06:44 | 22.98 | 113.236.75.182 | 113.236.75.182 | 通过 |
22_13326062 | 205052 | 205052000328_22_13326062 | 204932 | 白脸 | 0.1 | 2025-06-25 07:26:44 | 1.77 | 42.233.174.12 | 42.233.174.12 | 通过 |
22_13199447 | 204947 | 204947000339_22_13199447 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-25 07:19:15 | 2.05 | 112.192.189.32 | 112.192.189.32 | 通过 |
22_13377315 | 204775 | 204775000994_22_13377315 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-25 07:17:54 | 0.63 | 111.76.64.49 | 111.76.64.49 | 通过 |
22_13326056 | 204947 | 204947000736_22_13326056 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-25 07:15:19 | 3.05 | 113.236.75.182 | 113.236.75.182 | 通过 |
22_13376570 | 204775 | 204775000967_22_13376570 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-25 07:13:46 | 2.42 | 111.76.64.49 | 111.76.64.49 | 通过 |
22_13359127 | 204944 | 20494400019_22_13359127 | 204932 | C猛猛 | 0.1 | 2025-06-25 07:11:49 | 2.45 | 123.187.211.126 | 123.187.211.126 | 通过 |
22_13376570 | 204944 | 204944000834_22_13376570 | 204932 | C猛猛 | 0.1 | 2025-06-25 07:05:48 | 0.88 | 118.213.179.105 | 118.213.179.105 | 通过 |
22_13376570 | 204947 | 204947000793_22_13376570 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-25 06:54:56 | 8.23 | 113.236.75.182 | 113.236.75.182 | 通过 |
22_13376570 | 204967 | 204967000430_22_13376570 | 204932 | C兔 | 0.1 | 2025-06-25 06:49:50 | 7.07 | 114.103.89.11 | 114.103.89.11 | 通过 |
22_13345718 | 204947 | 20494700018_22_13345718 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-25 06:20:32 | 34.15 | 182.38.127.35 | 182.38.127.35 | 通过 |
22_13199447 | 204837 | 204837000370_22_13199447 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-25 06:51:01 | 1.1 | 116.237.255.138 | 116.237.255.138 | 通过 |
22_13326056 | 204837 | 204837000624_22_13326056 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-25 06:44:26 | 1.17 | 116.237.255.138 | 116.237.255.138 | 通过 |
22_13345718 | 204837 | 204837000286_22_13345718 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-25 06:13:58 | 9.03 | 116.237.255.138 | 116.237.255.138 | 通过 |
22_13374625 | 204774 | 204774000625_22_13374625 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-24 22:55:23 | 0.82 | 42.58.33.65 | 42.58.33.65 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000449_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 2.58 | 2025-06-24 22:37:05 | 17.5 | 114.97.92.196 | 114.97.92.196 | 通过 |
22_13348956 | 204837 | 204837000240_22_13348956 | 201288 | 如痴如醉 | 2.58 | 2025-06-24 22:25:32 | 20.8 | 58.52.164.244 | 58.52.164.244 | 通过 |
22_13348956 | 204774 | 204774000986_22_13348956 | 201288 | 梦想成真A | 2.58 | 2025-06-24 22:27:18 | 17.1 | 114.103.88.209 | 114.103.88.209 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000561_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 2.58 | 2025-06-24 22:18:49 | 17.43 | 115.209.37.120 | 115.209.37.120 | 通过 |
22_13348956 | 204841 | 204841000161_22_13348956 | 201288 | 开心3 | 2.58 | 2025-06-24 22:15:03 | 21 | 106.119.249.29 | 106.119.249.29 | 通过 |
执行时间: 【0】:34.3毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:59.1毫秒==end